
| 名称 | システム大手Ⅱ 2-B |
| 所在地 | 福井市大手3丁目5-3 |
| 規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 竣工 | 1971年11月 |
| 最寄駅 | JR「福井」駅・徒歩5分 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
| 2階 | 29.40㎡ (8.89坪) | 48,000円 | 賃料に含む | 48,000円 | 即可 |
| 名称 | システム大手Ⅱ 3-B |
| 所在地 | 福井市大手3丁目5-3 |
| 規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 竣工 | 1971年11月 |
| 最寄駅 | JR「福井」駅・徒歩5分 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
| 3階 | 29.40㎡ (8.89坪) | 48,000円 | 賃料に含む | 48,000円 | 即可 |
| 名称 | エリアス 2LDK+M+S |
| 所在地 | 福井市中央1-11-11 |
| 規模 | SRC・RC造14階建 |
| 竣工 | 2010年1月 |
| 最寄駅 | はぴライン「福井」駅・徒歩2分 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
| 6階 | 85.28㎡ (25.78坪) | 155,000円 | 賃料に含む | 155,000円 | 2025年11月中旬 |

| 名称 | |
| 所在地 | |
| 規模 | |
| 竣工 | |
| 最寄駅 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |

| 名称 | |
| 所在地 | |
| 規模 | |
| 竣工 | |
| 最寄駅 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |

| 名称 | |
| 所在地 | |
| 規模 | |
| 竣工 | |
| 最寄駅 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |

| 名称 | |
| 所在地 | |
| 規模 | |
| 竣工 | |
| 最寄駅 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |

