
| 名称 | システム大手Ⅱ 2-B |
| 所在地 | 福井市大手3丁目5-3 |
| 規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 竣工 | 1971年11月 |
| 最寄駅 | JR「福井」駅・徒歩5分 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
| 2階 | 29.40㎡ (8.89坪) | 48,000円 | 賃料に含む | 48,000円 | 即可 |
| 名称 | システム大手Ⅱ 3-B |
| 所在地 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 竣工 | 1971年11月 |
| 最寄駅 | JR「福井」駅・徒歩5分 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
| 3階 | 29.40㎡ (8.89坪) | 48,000円 | 賃料に含む | 48,000円 | 即可 |

| 名称 | タワーグランデCHA 2LDK |
| 所在地 | 福井市開発4丁目111番地 |
| 規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階・地上15階建 |
| 竣工 | 2009年3月 |
| 最寄駅 | えちぜん鉄道「越前開発」駅・徒歩10分 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
| 4階 | 63.41㎡ (19.18坪) | 115,100円 | 賃料に含む | 115,100円 | 令和7年7月下旬 |

| 名称 | |
| 所在地 | |
| 規模 | |
| 竣工 | |
| 最寄駅 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |

| 名称 | |
| 所在地 | |
| 規模 | |
| 竣工 | |
| 最寄駅 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
