名称 | 梅鉢ビル 101 |
所在地 | 福井市米松2丁目24-20 |
規模 | 鉄骨造2階建 |
竣工 | 1976年 |
最寄駅 | 国道8号線沿い |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
1階 | 49.38㎡ (14.93坪) | 66,000円 (税抜60,000円) | 3,300円 (税抜3,000円) | 69,300円 (税抜63,000円) | 即可 |
名称 | |
所在地 | |
規模 | |
竣工 | |
最寄駅 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
名称 | 梅鉢ビル 101 |
所在地 | 福井市米松2丁目24-20 |
規模 | 鉄骨造2階建 |
竣工 | 1976年 |
最寄駅 | 国道8号線沿い |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
1階 | 49.38㎡ (14.93坪) | 66,000円 (税抜60,000円) | 3,300円 (税抜3,000円) | 69,300円 (税抜63,000円) | 即可 |
名称 | |
所在地 | |
規模 | |
竣工 | |
最寄駅 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |