物件種別 | 売ビル1棟 (オーナーチェンジ) |
物件名称 | リプロ表参道 |
所在地 | 長野県長野市西後町町並1583(住居表示) |
販売価格 | 1億3000万円 |
うち消費税 | 300万円 |
所在地番(土地) | 長野県長野市大字南長野字後町々並1583番4 同所1583番5、同所1582番1 |
土地面積 | 397.12㎡(120.12坪) |
計測形式 | 公簿 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
防火指定 | 準防火地域 |
接道状況 | 東側幅員約18m公道に約15m接道 |
建物延床面積(公簿) | 940.72㎡(284.56坪) |
建物構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階付6階建 |
築年数 | 昭和43(1968)年10月築 |
駐車場 | 有:5台(現在全台所有者が利用中。 うち2台はコインパーキング) |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公共下水 |
その他の費用 | |
最寄駅 | JR信越本線「長野」駅まで徒歩約14分 |
特記事項 | 満室時賃料収入想定年額:約840万円 表面利回り想定6.46% 現況3階テナント及び駐車場5台を売主が利用中。 売買後もリースバック希望。 |
取引態様 | 売主 |
現況 | 全室賃貸中(オーナーチェンジ) |
引渡 | 相談 |
備考 | EV1基。2004年8月に全面リノベーション済。 1・2・3階は各テナント1区画(計3区画)、4・5階は 各階1R4戸(計8戸) |
Copied title and URL