名称 | システム大手 704 |
所在地 | 福井県福井市大手3丁目1-1 |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
竣工 | 1970年9月 |
最寄駅 | JR・ハピラインふくい「福井」駅・徒歩3分 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
7階 | 62.58㎡ (18.93坪) | 145,761円 (税込) | 賃料に含む | 145,761円 (税込) | 相談 |
名称 | システム大手 704 |
所在地 | 福井県福井市大手3丁目1-1 |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
竣工 | 1970年9月 |
最寄駅 | JR・ハピラインふくい「福井」駅・徒歩3分 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
7階 | 62.58㎡ (18.93坪) | 145,761円 (税込) | 賃料に含む | 145,761円 (税込) | 相談 |
名称 | |
所在地 | |
規模 | |
竣工 | |
最寄駅 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
名称 | |
所在地 | |
規模 | |
竣工 | |
最寄駅 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |