名称 | 梅鉢ビル 101 |
所在地 | 福井市米松2丁目24-20 |
規模 | 鉄骨造2階建 |
竣工 | 1976年 |
交通 | 国道8号線沿い |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
1階 | 49.38㎡ (14.93坪) | 66,000円 (税抜60,000円) | 3,300円 (税抜3,000円) | 69,300円 (税抜63,000円) | 即可 |
名称 | 梅鉢ビル 201 |
所在地 | 福井市米松2丁目24-20 |
規模 | 鉄骨造2階建 |
竣工 | 1976年 |
最寄駅 | 国道8号線沿い |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
2階 | 53.74㎡ (16.25坪) | 66,000円 (税抜60,000円) | 3,300円 (税抜3,000円) | 69,300円 (税抜63,000円) | 即可 |
名称 | システム大手ビル 201 |
所在地 | 福井県福井市大手3丁目1-1 |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
竣工 | 1970年9月 |
最寄駅 | JR・ハピラインふくい「福井」駅・徒歩3分 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
2階 | 36.72㎡ (11.10坪) | 85,800円 (税込) | 賃料に含む | 85,800円 (税込) | 相談 |
名称 | システム大手ビル 303 |
所在地 | 福井県福井市大手3丁目1-1 |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
竣工 | 1970年9月 |
最寄駅 | JR・ハピラインふくい「福井」駅・徒歩3分 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
3階 | 190.16㎡ (57.52坪) | 335,170円 (税込) | 107,800円 (税込) | 442,970円 (税込) | 相談 |
名称 | システム大手 704 |
所在地 | 福井県福井市大手3丁目1-1 |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
竣工 | 1970年9月 |
最寄駅 | JR・ハピラインふくい「福井」駅・徒歩3分 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |
7階 | 62.58㎡ (18.93坪) | 145,761円 (税込) | 賃料に含む | 145,761円 (税込) | 相談 |
名称 | |
所在地 | |
規模 | |
竣工 | |
最寄駅 |
階数 | 面積 | 月額賃料 | 月額共益費 | 月額合計 | 入居可能日 |